Verslagen en agenda AB 2024
| Datum | Agenda | Verslag |
| 30 januari | agenda |
verslag januari |
| 27 februari | agenda | verslag februari |
| 26 maart | agenda | verslag maart |
| 30 april | agenda | verslag april |
| 28 mei | agenda | verslag mei |
| 25 juni |
agenda | verslag juni |
| 16 juli | agenda | verslag juli |
| augustus | geen vergadering | verslag augustus |
| 24 september | agenda | verslag september |
| 29 oktober | agenda | verslag oktober |
| 26 november | agenda | verslag november |
| december |
geen vergadering | verslag december |
Verslagen en agenda AB 2023
| Datum | Agenda | Verslag |
| 31 januari | agenda |
verslag |
| 28 februari | verslag | |
| 28 maart | agenda | verslag |
| 25 april | agenda | verslag |
| 30 mei | agenda | verslag |
| 27 juni |
agenda | verslag |
| juli geen vergadering | agenda | verslag |
| 29 augustus | agenda | verslag |
| 26 september | agenda | verslag |
| 31 oktober | agenda | verslag |
| 28 november | agenda | verslag |
| december geen vergadering |
agenda | verslag |
Verslagen en agenda AB 2022
| Datum | Agenda | Verslag |
| 21 januari | agenda | verslag januari |
| 22 februari | agenda | verslag februari |
| 29 maart | agenda | verslag maart |
| 26 april | agenda | verslag april |
| 31 mei | agenda | verslag mei |
| 28 juni |
agenda | verslag juni |
| juli geen vergadering | ||
| 30 augustus | agenda | verslag augustus |
| 27 september | agenda | verslag september |
| 25 oktober | agenda | verslag oktober |
| 29 november | agenda | verslag november |
| december geen vergadering |
agenda | verslag december |
Verslagen en agenda AB 2021
| Datum | Agenda | Verslag |
| 26 januari | agenda | verslag januari |
| 23 februari | agenda | verslag februari |
| 30 maart | agenda | verslag maart |
| 20 april | agenda | verslag april |
| 25 mei | agenda | verslag mei |
| 29 juni |
agenda | verslag juni |
| juli geen vergadering | ||
| 31 augustus | agenda | verslag augustus |
| 28 september | agenda | verslag september |
| 26 oktober | agenda | verslag oktober |
| 30 november | agenda | verslag november |
| december geen vergadering |
agenda | verslag |
Verslagen en agenda AB 2020
| Datum | Agenda | Verslag |
| 28 januari | agenda | klik hier voor verslag januari |
| 25 februari | agenda | klik hier voor verslag februari |
| 31 maart | geen agenda | geen verslag maart (i.v.m. Covid-19) |
| 21 april | agenda | klik hier voor verslag april |
| 26 mei | agenda | klik hier voor verslag mei |
| 30 juni |
agenda | klik hier voor verslag juni |
| juli geen vergadering | ||
| 25 augustus | agenda | klik hier voor verslag augustus |
| 29 september | agenda | klik hier voor verslag september |
| 27 oktober | agenda | klik hier voor verslag oktober |
| 27 november | agenda | klik hier voor verslag november |
| ?? december | agenda | klik hier voor verslag december |
- Jaarverslag 2022
- Jaarverslag 2021
- Jaarverslag 2020
- Jaarverslag 2019
- Jaarverslag 2018
- Jaarverslag 2017
- Jaarverslag 2016
